Перегрузчики свеклы
.
Перегрузчики свеклы HAWE
Срок уборки сахарной свеклы припадает на период в который обильно идут дожди, что делает невозможным подъезд автомобиля к комбайну, и, соответственно, на время разгрузки существенно задерживается процесс копки. Использование перегрузчика позволяет производить уборку без остановки комбайна и минмизировать время остановки уборки по причине плохих погодных условий..
Быстрая скорость разгрузки
Технические особенности прицепов-перегрузчиков свекллы позволяют произвести розгрузку 40 м3 корнеплодов за рекордные 2 минуты, что дает возможность максимально расширить радиус обслуживания комбайна.
Универсальность
Надежность
Технические характеристики бункеров-перегрузчиков свеклы HAWE RUW
Тип | RUW 2500 | RUW-A 4000 | RUW-A 5000 |
---|---|---|---|
Разрешенный общий вес (т) | 24 | 33 | 34 |
Объем (куб.м) | 28 | 40 | 50 |
Размеры конструкции | |||
Длина (м) | 7,25 | 8,70 | 9,80 |
Ширина (м) | 2,50 | 2,50 | 2,80 |
Высота (м) | 1,3/2,0 | 1,3/2,0 | 1,3/2,0 |
Разгрузочный транспортер | гидр. привод | гидр. привод | гидр. привод |
Длина (м) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Производительность разгрузки т/ч | 1000 | 1000 | 1000 |
Время разгрузки прим. | 1,5 мин | 2,0 мин | 2,5 мин |
Общие габариты | |||
Исполнение WPS | WPS 22 | WPS 32 | WPS 34 |
Длина (м) | 9,50 | 10,80 | 11,95 |
Ширина с шинами (м) | 2,85 | 2,95 | 2,95 |
Высота (м) | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
Тормозная система | 2-контурная пневматическая тормозная система с автоматической регулировкой тормозного усилия | 2-контурная пневматическая тормозная система с автоматической регулировкой тормозного усилия | 2-контурная пневматическая тормозная система с автоматической регулировкой тормозного усилия |
Исполнение ходовой части | Оси BPW, тандем | Оси BPW, тридем | Оси BPW, тридем |
Подвеска | 32 т, LK, маятниковый агрегат с динамическим изменением дорожного просвета | 32 т, LK, маятниковый агрегат с динамическим изменением дорожного просвета | Гидравлическое шасси 50 т с подъемной осью |
Поворотные оси | Вторая ось поворотная, пассивного типа, гидравлически блокируемая | Первая и третья оси поворотные, пассивного типа, гидравлически блокируемые | Первая и третья оси поворотные, пассивного типа, гидравлически блокируемые |
Сцепка | |||
Шаровая сцепка К80 | серия | серия | серия |
Амортизация дышла | серия | гидравлическая | гидравлическая |
Шины | |||
Серийное оснащение | 710/50 R 26,5 | 710/50 R 26,5 | 710/50 R 26,5 |
Оператор управляет прицепом с помощью удобной электрогидравлической системы управления с функцией слежения. Все гидравлические приводы подключены к автономной бортовой гидравлической системе, которая приводится в действие с помощью карданного вала.
Длинный разгрузочный транспортер прицепа для перегрузки свеклы HAWE выгружает корнеплоды в бурт бережно, быстро и аккуратно. С таким же удобством за кратчайшее время могут загружаться грузовики
Бункер прицепа для перегрузки сахарной свеклы HAWE сконструирован таким образом, что перегрузка корнеплодов на ходу может быть произведена быстро и без потерь.
Крупноразмерные шины снижают требуемое тяговое усилие и позволяют избежать уплотнения грунта даже при сборе урожая в условиях повышенной влажности.
Видео работы перегрузчика свеклы HAWE
Проконсультируйтесь прямо сейчас!
Оставьте свой номер телефона - мы Вам перезвоним в течение 10 минут!
050-407-70-43