Бочки для внесения жидкого навоза
.

Приглашаем купить бочки Peecon у официального представителя в Украине ООО "Агротехника"
Бочки для внесения жидкого навоза Peecon
Использование жидких органических удобрений приобретает с каждым годом все большее распространение. Жидкая фракция навоза (навоза) - идеальное органическое удобрение, при использовании которого можно существенно уменьшить расходы на не дешевые минеральные удобрения. Мы предлагаем использовать для транспортировки и внесения жидкого навоза прицепные цистерны Peecon.
Высокое качество
Компания Peecon является одним из лидеров в производстве цистерн для жидкого навоза в Европе и предлагает технологические и надежные прицепы, что выгодно отличает ее от конкурентов и гарантирует своим клиентам надежную и длительную работу своей продукции.
Широкий асортимент
Долговечность и легкость
ТТХ вакуумных одноосных бочок Peecon Euroline (Deluxe)
Euroline (Deluxe) | 7500 | 8500 | 10000 | 11500 | 13000 | 13000 XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость, м3 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 13 |
Общая длина (А), мм | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 |
Длина резервуара (B), мм | 4500 | 4520 | 4555 | 4555 | 4600 | 5060 |
Высота (С), мм | 3010 | 3120 | 3225 | 3355 | 3430 | 3335 |
Диаметр бака (D), мм | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 1900 |
Ось / болты, мм/но. | 90/10 | 100/10 | 100/10 | 150/10 | 150/10 | 150/10 |
Вес, кг | 3500 | 3600 | 3880 | 3960 | 4050 | 4050 |
Заинтересовала техника, звоните!
050-407-70-43
Технические характеристики двухосных (тандемное шасси) танков для внесения жидкого навоза Peecon Euroline (Deluxe) Tandem
Euroline (Deluxe) Tandem | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 12500 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость, м3 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Общая длина (А), мм | 7095 | 7105 | 7120 | 7130 | 7135 | 7250 | 7235 | 7250 | 7260 | 7260 | 7265 |
Длина резервуара (B), мм | 4470 | 4490 | 4520 | 4530 | 4540 | 5520 | 5540 | 5575 | 5500 | 5590 | 5640 |
Высота (С), мм | 3110 | 3210 | 3310 | 3420 | 3530 | 3430 | 3580 | 3685 | 3790 | 3790 | 3900 |
Диаметр бака (D), мм | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
Ось / болты, мм/но. | 2x90/10 | 2x90/10 | 2x90/10 | 2x100/10 | 2x100/10 | 2x150/10 | 2x150/10 | 2x150/10 | 2x150/10 | 2x150/10 | 2x150/10 |
Вес, кг | 4500 | 4700 | 4850 | 5000 | 5300 | 6000 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 |
Возникли вопросы, звоните!
050-407-70-43
Технические характеристики резервуаров на тридемному шасси (трехосные цистерны) для внесения жидкой органики Peecon Euroline Tridem
Euroline Tridem | 21000 | 23000 | 24500 |
---|---|---|---|
Емкость, м3 | 21 | 23 | 24.5 |
Общая длина (А), мм | 9130 | 9130 | 9130 |
Длина резервуара (B), мм | 7100 | 7100 | 7100 |
Высота (С), мм | 3855 | 3855 | 3940 |
Диаметр бака (D), мм | 2000 | 2100 | 2200 |
Ось / болты, мм/но. | 3xBPW 150/10 | 3xBPW 150/10 | 3xBPW 150/10 |
Вес, кг | 7400 | 7600 | 8200 |
Видео внесения жидких органических удобрений бочкой Peecon
Видео внесения жидкого навоза бочкой Peecon с культиватором
Проконсультируйтесь прямо сейчас!
Оставьте свой номер телефона - мы Вам перезвоним в течение 10 минут!
050-407-70-43